
Zitat von
Stoxx
Warum gibt’s bei Lottery24.net und Jaxx.com unterschiedliche Quoten bei Euromillion?
Jaxx:
EuroMillions Ziehung vom 01.05.2009
Gewinnzahlen: 5 19 31 38 47 + 3 5
1. Klasse 0 x 98000000 €
2. Klasse 16 x 314080.98 €
3. Klasse 26 x 54849.9 €
4. Klasse 218 x 4672.67 €
5. Klasse 2818 x 240.98 €
6. Klasse 3578 x 132.86 €
7. Klasse 10368 x 65.5 €
8. Klasse 119527 x 28.98 €
9. Klasse 158085 x 18.9 €
10. Klasse 160853 x 19.84 €
11. Klasse 871306 x 7.87 €
12. Klasse 1782805 x 9.14 €
Lottrerry24
Ziehung: 01.05.2009
5 : 19 : 31 : 38 : 47 3 : 5
RANG NUMMER STERNE ANZAHL DER TREFFER GEWINNHÖHE
1 5 2 Jackpot 123.000.000,00 €
2 5 1 16 235.924,25 €
3 5 0 26 41.200,89 €
4 4 2 218 3.509,83 €
5 4 1 2.818 181,01 €
6 4 0 3.578 99,78 €
7 3 2 10.368 49,16 €
8 3 1 119.527 21,68 €
9 2 2 158.085 14,19 €
10 3 0 160.853 14,86 €
11 1 2 871.306 5,81 €
12 2 1 1.782.805 6,82 €
1.Rang ist klar, aber die anderen?
Man schreibt sich,
Stoxx
Lesezeichen